Conversões


 

Conversões  
 


Comprimentos
Milímetro (mm) Centímetro (cm) Metro (m) Quilômetro (km) Pés (FT)
1000 100 1 0,001 3,281
10000 1000 10 0,01 32,81
100000 10000 100 0,1 328,10
1000000 100000 1000 1 3281,00
Massas / Volumes
1 kg = 1000 g    
1 kg = 2,2046 LB    
1 LB = 0,4536 kg    
1 arroba = 14,688 kg    
1 t = 14,688 kg    
1 Onça = 28,349 g    
1 US GAL = 0,83 IMP GAL = 3,79 l
1 l = 0,26 US GAL = 0,22 IMP GAL
1 US GAL (gas 100/130 octanas) = 2,65 kg = 5,84 LB
1 US GAL (querosene) = 3,07 kg = 6,76 LB
1 l (querosene) = 0,80 kg = 1,76 LB
1 US GAL (óleo lubrificante) = 3,4 kg = 7,50 LB
1 Barril de Petróleo = 159 l    
Legendas:
kg - kilo   t - tonelada   US GAL - galão americano   LB - libra
g - grama   l - litros   IMP GAL - galão imperial    
Distâncias
  Metro (m) Pés (FT) Polegada (POL)
Metro (m) 1 3,281 39,37
Pés (FT) 0,3048 1 12
Polegadas (POL) 0,0254 0,0833 1
1 Jarda = 914 mm
1 Hectare = 10000m²
  Quilômetro (km) Milha Marítima (NM) Milha Terrestre (ML) Pés (FT)
Quilômetro (km) 1 0,5396 0,6214 3281
Milha Marítima (NM) 1,853 1 1,152 6080
Milha Terrestre (ML) 1,609 0,8684 1 5280
Temperatura
ºC x 9/5 + 32 = ºF
ºF - 32 x 5/9 = ºC
ºC x 0,8 = ºRé
Legendas:
ºC - Grau Centígrado ou Grau Celsius
ºF - Grau Fahrenheit
ºRé - Grau Réaumur
Milímetros Polegadas Milímetros Polegadas
0,397 1/64     0,0156 13,097 33/64       0,5156
0,794 1/32        0,0313 13,494 17/32       0,5313
1,191 3/64        0,0469 13,891 35/64       0,5469
1,588 1/16     0,0625 14,288 9/16        0,5625
1,984 5/64        0,0781 14,684 37/64       0,5781
2,381 3/32        0,0938 15,081 19/32       0,5938
2,778 7/64        0,1094 15,478 39/64       0,6094
3,175 1/8         0,1250 15,875 5/8         0,6250
3,572 9/64        0,1406 16,272 41/64       0,6406
3,969 5/32        0,1563 16,669 21/32       0,6563
4,366 11/64       0,1719 17,066 43/64       0,6719
4,763 3/16        0,1875 17,463 11/16       0,6875
5,159 13/64       0,2031 17,859 45/64       0,7031
5,556 7/32        0,2188 18,256 23/32       0,7188
5,953 15/64       0,2344 18,653 47/64       0,7344
6,35 1/4         0,2500 19,05 3/4         0,7500
6,747 17/64       0,2656 19,447 49/64       0,7656
7,144 9/32        0,2813 19,844 25/32       0,7813
7,541 19/64       0,2969 20,241 51/64       0,7969
7,938 5/16        0,3125 20,638 13/16       0,8125
8,344 21/64       0,3281 21,034 53/64       0,8281
8,731 11/32       0,3438 21,431 27/32       0,8438
9,128 23/64       0,3594 21,828 55/64       0,8594
9,525 3/8         0,3750 22,225 7/8         0,8750
9,922 25/64       0,3906 22,622 57/64       0,8906
10,319 13/32       0,4063 23,019 29/32       0,9063
10,716 27/64       0,4219 23,416 59/64       0,9219
11,113 7/16        0,4375 23,813 15/16       0,9375
11,509 29/64       0,4531 24,209 61/64       0,9531
11,906 15/32       0,4688 24,606 31/32       0,9688
12,303 31/64       0,4844 25,003 63/64       0,9844
12,7 1/2         0,5000 25,4 1           1,0000
Torque (Força)
  N.cm N.m kgf.cm kgf.m Lbf.pol Lbf.pé
N.cm 1 0,01 0,10197 0,00102 0,0885 000738
N.m 100 1 10,197 0,10197 8,851 0,7376
kgf.cm 9,807 0,09807 1 0,01 0,868 0,0723
kgf.m 980,7 9,807 100 1 86,796 7,233
Lbf.pol 11,298 0,11298 1,152 0,01152 1 0,0833
Lbf.pé 135,58 1,3558 13,825 0,13825 12 1
Algarismos Romanos
Arábico Romano Arábico Romano
1 I 30 XXX
2 II 40 XL
3 III 50 L
4 IV 60 LX
5 V 70 LXX
6 VI 80 LXXX
7 VII 90 XC
8 VIII 100 C
9 IX 200 CC
10 X 300 CCC
11 XI 400 CD
12 XII 500 D
13 XIII 600 DC
14 XIV 700 DCC
15 XV 800 DCCC
16 XVI 900 CM
17 XVII 1000 M
18 XVIII 1900 MCM
19 XIX 1950 MCML
20 XX 2000 MM
Paletes (mm)
Local Medida Padrão
Brasil 1200 x 1000  PBR1
Brasil 1250 x 1050 PBR2
Japão 1100 x 1100 JIS
Europa 1200 x 800 Europallet